设备型号 | 工作室尺寸(D*W*H)mm | 外形尺寸(D*W*H)mm | |
LRHS-60-LLS | 480×400×320 | 750×524×620 | |
LRHS-112-LLS | 400×700×400 | 约740×900×730 | |
LRHS-400-LLS | 800×1000×500 | 1140×1190×823 | |
LRHS-960-LLS | 800×1500×800 | 940×1890×1345 |
性 能 指 标 |
温度范围 | RT+10℃~80℃ | |||||
温度偏差 | ±1℃ (空载时) | ||||||
温度传感器 | PT100铠装铂电阻 | ||||||
试板支架 | 用非传导性材料制成,应能使试板与垂直方向保持15~20°角。试板的试验面向上并平行于水流方向 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
时间设置 | 1~9999 H、M、S(可调) | ||||||
箱 体 结 构 |
外箱材质 | 均采用优质(t=1.2mm)A3钢板数控机床加工成型,外壳表面进行喷塑处理,更显光洁、美观 | |||||
内箱材质 | 采用优质不锈钢(SUS304) | ||||||
软管材质 | 均采用加厚型氟硅橡胶管,十五年可保持不老化及龟裂变形 | ||||||
水的搅拌系统 | 采用泵循环的方式进行搅拌,达到使整槽水都充分搅动的目的。 | ||||||
补水口 | 水槽配备有自动补水接口 | ||||||
控 制 系 统 |
显示器 | 韩国三元ST590仪表,数显触摸按键,P.I.D 微电脑S.S.R温度控制器精度:0.1℃(显示范围) | |||||
感温传感器 | K型热电偶测温体 | ||||||
控制方式 |
热平衡调温方式 温度控制采用P.I.D + S.S.R系统同频道协调控制 具有自动演算的功能,可将温度变化条件立即修正,使温度控制更为精确稳定 |
||||||
附 属 功 能 |
故障报警及原因、处理提示功能 断电保护功能 日历定时功能(自动启动及自动停止运行) 自诊断功能 |
||||||
加 热 系 统 |
加热方式 | 加热为内胆水槽式加热,升温快 | |||||
加热部件 | 采用钛合金护管,内置镍铬合金远红外发热芯体,升温快,温度分布均匀 | ||||||
安 全 保 护 |
试验箱 |
超温保护 整体设备定时 |
|||||
电路系统 |
施耐德小型断路器(防止控制回路短路) 箱体超温保护 (防止试验室温度过高,保护测试品) 箱体低水位保护(防止水槽缺水) |
||||||
其 他 |
漏电保护 短路保护 |
CATALOGUE